VORRUNDE C-JUGEND, GRUPPE 9
| Rang | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | TV Angermund C1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 2 | Ohligser TV C1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | SG Langenfeld C1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | Luchse Düsseldorf C2J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | Kettwiger Sportverein 70/86 e.V. C1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielleitende Stelle:
Jörg Mertens – E-Mail-Adresse
Spielplan (gesamt)
| Datum: | Halle: | Nr.: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | |
| Sa. 19.09.26 00:00 | 0:0 | ||||
| Sa. 19.09.26 00:00 | 0:0 | ||||
| Sa. 19.09.26 00:00 | 0:0 | ||||
| Sa. 19.09.26 00:00 | 0:0 | ||||
| Sa. 19.09.26 00:00 | 0:0 | ||||
| Sa. 19.09.26 00:00 | 0:0 | ||||
| Sa. 19.09.26 00:00 | 0:0 | ||||
| Sa. 19.09.26 00:00 | 0:0 | ||||
| Sa. 19.09.26 00:00 | 0:0 | ||||
| Sa. 19.09.26 00:00 | 0:0 |
Zuletzt aktualisiert: 03.09.2026 13:40 Uhr