VORRUNDE E-JUGEND, GRUPPE 3
| Rang | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | TV Angermund E1M | 4 | 4 | 0 | 0 | 104:40 | +64 | 8:0 |
| 2 | BHC Frauen e.V. E2M | 3 | 2 | 0 | 1 | 44:29 | +15 | 4:2 |
| 3 | Meerbuscher HV E1M | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:46 | -15 | 2:2 |
| 4 | Neusser HV E1M | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:55 | -9 | 2:4 |
| 5 | SG Langenfeld E1M | 4 | 0 | 0 | 4 | 34:89 | -55 | 0:8 |
Spielleitende Stelle:
Peter Dreßler – E-Mail-Adresse
Spielplan (gesamt)
Vorrunde wE – Gruppe 3 (auf handball.net)
| Datum: | Halle: | Nr.: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | |
| Sa. 19.09.26 16:00 | 01047 | | SG Langenfeld E1M | BHC Frauen e.V. E2M | 7:16 |
| So. 20.09.26 14:30 | 04031 | | Neusser HV E1M | TV Angermund E1M | 10:30 |
| nicht nötig | nicht nötig | | Meerbuscher HV E1M | Spielfrei | — |
| Datum: | Halle: | Nr.: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | |
| So. 27.09.26 10:00 | 01040 | | BHC Frauen e.V. E2M | Neusser HV E1M | 19:12 |
| Sa. 26.09.26 14:00 | 04024 | | TV Angermund E1M | Meerbuscher HV E1M | 33:13 |
| nicht nötig | nicht nötig | | Spielfrei | SG Langenfeld E1M | — |
| Datum: | Halle: | Nr.: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | |
| Sa. 03.10.26 12:00 | 01048 | | SG Langenfeld E1M | TV Angermund E1M | 8:31 |
| Sa. 03.10.26 16:00 | 04031 | | Neusser HV E1M | Meerbuscher HV E1M | NG |
| nicht nötig | nicht nötig | | BHC Frauen e.V. E2M | Spielfrei | — |
| Datum: | Halle: | Nr.: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | |
| So. 11.10.26 09:30 | 04042 | | Meerbuscher HV E1M | SG Langenfeld E1M | 18:13 |
| So. 11.10.26 11:15 | 04024 | | TV Angermund E1M | BHC Frauen e.V. E2M | 10:9 |
| nicht nötig | nicht nötig | | Spielfrei | Neusser HV E1M | — |
| Datum: | Halle: | Nr.: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | |
| So. 04.10.26 12:00 | 01048 | | SG Langenfeld E1M | Neusser HV E1M | 6:24 |
| So. 18.10.26 11:00 | 01040 | | BHC Frauen e.V. E2M | Meerbuscher HV E1M | 0:0 |
| nicht nötig | nicht nötig | | Spielfrei | TV Angermund E1M | — |
Zuletzt aktualisiert: 17.10.2026 10:00 Uhr