VORRUNDE B-JUGEND, GRUPPE 4
| Rang | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
| 1 | TSV Norf B1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 2 | SV Wipperfürth B1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | SSG Wuppertal / HSV Wuppertal B1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | MTG Horst Essen B1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | SG TuRA Altendorf B1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielleitende Stelle:
Ann-Kathrin Pfeifer – E-Mail-Adresse
Spielplan (gesamt) – aktuell
| Datum: | Halle: | Nr.: | Heimmannschaft: | Gastmannschaft: | |
| So. 20.09.26 11:30 | 01017 | SV Wipperfürth B1J | SG TuRA Altendorf B1J | 0:0 | |
| So. 20.09.26 12:10 | 01017 | SSG Wuppertal / HSV Wuppertal B1J | TSV Norf B1J | 0:0 | |
| So. 20.09.26 12:50 | 01017 | MTG Horst Essen B1J | SV Wipperfürth B1J | 0:0 | |
| So. 20.09.26 13:30 | 01017 | TSV Norf B1J | SG TuRA Altendorf B1J | 0:0 | |
| So. 20.09.26 14:10 | 01017 | MTG Horst Essen B1J | SSG Wuppertal / HSV Wuppertal B1J | 0:0 | |
| So. 20.09.26 14:50 | 01017 | TSV Norf B1J | SV Wipperfürth B1J | 0:0 | |
| So. 20.09.26 15:30 | 01017 | SG TuRA Altendorf B1J | MTG Horst Essen B1J | 0:0 | |
| So. 20.09.26 16:10 | 01017 | SV Wipperfürth B1J | SSG Wuppertal / HSV Wuppertal B1J | 0:0 | |
| So. 20.09.26 16:50 | 01017 | MTG Horst Essen B1J | TSV Norf B1J | 0:0 | |
| So. 20.09.26 17:30 | 01017 | SSG Wuppertal / HSV Wuppertal B1J | SG TuRA Altendorf B1J | 0:0 |
Zuletzt aktualisiert: 03.09.2026 13:30 Uhr