Sporthallen im Bergischen Handballkreis (Kreis 01)
| Name der Sporthalle (laut System): | Sporthallennummer (aus NuLiga): | Anschrift: (klickbar für Google Maps) |
Sporthallen im Handballkreis Wuppertal/Niederberg (Kreis 12)
| Name der Sporthalle (laut System): | Sporthallennummer (aus NuLiga): | Anschrift: |
Sporthallen im Handballkreis Essen (Kreis 05)
| Name der Sporthalle (laut System): | Sporthallennummer (aus NuLiga): | Anschrift: |
| Am Hallo | 05006 | Ernestinenstr. 57, 45141 Essen |
| Am krausen Bäumchen | 05009 | Elbestr. 18a, 45136 Essen |
| Bergeborbeck | 05002 | Külshammerweg 1, 45149 Essen |
| Berliner-Straße | 05023 | Friedrich-Lange-Str.1b, 45356 Essen |
| Berufskolleg im Bildungspark | 05035 | – keine Angabe – |
| Bockmühle | 05016 | Mercatorstr., 45143 Essen |
| Borbeck-Gymnasium | 05003 | Prinzenstr. 46, 45355 Essen |
| Comeniusschule Burgaltendorf | 05020 | Auf dem Loh 15s, 45289 Essen |
| Franz-Dinnendahl-Schule | 05031 | Schönscheidstrasse 174, 45307 Essen |
| Gesamtschule Süd (E) | 05011 | Frankenstr. 200, 45134 Essen |
| G.-Heinemann-Schule | 05017 | Schonnebeckhöfe 58, 45309 Essen |
| Goetheschule | 05015 | Walter-Sachsse-Weg 13, 45133 Essen |
| Grugahalle | 05026 | Norbertstr. 2, 45131 Essen |
| GS Nord | 05028 | Förderstr./Eingang Kleinstr., 45356 Essen |
| Gymn.-Wolfskuhle | 05007 | Pinxtenweg 8, 45276 Essen |
| Haedenkampstr. | 05022 | Haedenkampstr. 72, 45145 Essen |
| Handball-Leistungszentrum | 05029 | Raumerstr. 61, 45144 Essen |
| Helmholtz-Gymnasium | 05010 | Rosastr. 83, 45130 Essen |
| Hicking-Halle | 05027 | Gustav-Hicking Str., |
| Hubertusburg | 05008 | Dinnendahlstr. 25a, 45136 Essen |
| Hüttmannschule | 05024 | – keine Angabe – |
| Im Löwental E.-Werden | 05019 | Im Löwental 45, 45239 Essen |
| Klapperstr. | 05012 | Dellmannsweg 14, 45277 Essen |
| Klaus-Sporn-Sporthalle | 05014 | Lürmannwald 1d, 45149 Essen |
| Kupferdreh | 05021 | Prinz-Friedrich-Platz 2A, 45257 Essen |
| Marienschule | 05036 | Brückstr.108, 45239 Essen |
| Nord-Ost-Gymnasium | 05004 | Katzenbruchstr. 79, 45141 Essen |
| Planckstr. | 05030 | – keine Angabe – |
| Prinzenstraße | 05025 | – keine Angabe – |
| Raumerstr. | 05001 | Raumerstr. 57, 45144 Essen |
| Schulzentrum Am Stoppenberg | 05032 | Am Mühlenbruch 47, 45141 Essen |
| Theodor-Heuss-Gymnasium | 05018 | Hauptstr. 148, 45219 Essen |
| Überruhr-Gymnasium | 05013 | Langenbergerstr. 398, 45277 Essen |
| Uni-Sportanlage | 05005 | – keine Angabe – |
| NICHT ALLE ANGEGEBENEN | SPORTHALLEN KÖNNEN AUCH | GENUTZT WERDEN |
Sporthallen im Handballkreis Mönchengladbach (Kreis 08)
| Name der Sporthalle (laut System): | Sporthallennummer (aus NuLiga): | Anschrift: |
Sporthallen im Handballkreis Rhein/Ruhr (Kreis 10)
| Name der Sporthalle (laut System): | Sporthallennummer (aus NuLiga): | Anschrift: |
Sporthallen im Handballkreis Wesel (Kreis 11)
| Name der Sporthalle (laut System): | Sporthallennummer (aus NuLiga): | Anschrift: |